SFM-3260 喷射微晶超耐磨高速钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 铬Cr | 钼Mo | 钨W | 钴Co | 钒V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.30 | 4.2 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准 | SFM-3260(接近钢种:HS 6-7-6-10, W.Nr.1.3241, ASP2060) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂状态 | 软化退火≤HB340,光皮出货,超声波探伤验收按GB/T 6402-91 I级标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 喷射超高速凝固并热锻成形,其显微组织细小均匀,特别是碳化物呈微米级球状分布,其机械性能 特别是工模具的超级耐磨性和使用寿命与同类粉末钢相当,显微组织见下图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质参数 | 超高合金高速钢,极高的红硬性和耐磨性,以及较好的组织和性能各向同性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 特殊高合金高速钢,适用于制造高级齿轮切削刀具、冲头、拉刀、钻头、立铣刀和冷作工具等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | 锻圆或轧圆,直径至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面条钢或模块: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质对比: (取自φ290mm锻圆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFM-3260钢的碳化物组织,100X(左图)和500X(右图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本喷射制钢技术发明人、我司总经理杨云峰博士将为您的高效益应用提供技术支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 广东省佛山市顺德区陈村广隆工业园兴业4路18号三层, 邮编:528313 电话/传真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上数据仅供参考,所有资料皆以出厂记录为准 |