SFM-3020 喷射微晶高速钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 铬Cr | 钼Mo | 钨W | 钴Co | 钒V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.90 | 4.20 | 5.00 | 6.40 | - | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准 | SFM-3020(接近钢种:AISI M2 ESR, HS 6-5-2, JIS SKH51, DIN 1.3343, BM2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂状态 | 软化退火≤HB260,光皮出货,超声波探伤验收按GB/T 6402-91 I级标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 喷射超高速凝固并热锻成形,其显微组织细小均匀,特别是碳化物趋向孤立分布,具有优异的机械加工性能和热处理响应性,其机械性能,特别是同等硬度下的冲击韧性、或同等韧性下的使用硬度,和工模具的使用寿命显著优于进口优质电渣钢,与粉末钢的品质相当。与电渣钢的显微组织对比见下图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质参数 | 喷制超高速凝固钢的抗拉强度比传统工艺(电渣+热锻)钢提高25%,冲击韧性提高70-100%。 高抗冲击耐磨性,优异的淬透性和硬度稳定性及回火抗力,较好的组织和性能各向同性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围
| 普适型中合金高速钢,用于制造各种切削刀具,例如钻头、拉刀、绞刀、铣刀、锯条、各类刀具、冲头和冲模、冷作工具等。但因其较高的强度、韧性和各向同性,特别适用于重载和大截面刀具,例如大直径拉刀等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | 锻圆或轧圆,直径至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面条钢或模块: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质对比 (取自φ190mm锻圆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2电渣钢的碳化物组织,100X SFM-3020钢的碳化物组织,100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本喷射制钢技术发明人、我司总经理杨云峰博士将为您的高效益应用提供技术支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 广东省佛山市顺德区陈村广隆工业园兴业4路18号三层, 邮编:528313 电话/传真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上数据仅供参考,所有资料皆以出厂记录为准 |