SFM-2131 喷射微晶耐磨热作工具钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 硅Si | 锰Mn | 铬Cr | 钼Mo | 钒V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.48 | 1.0 | 0.45 | 5.25 | 1.25 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准 | SFM-2131 (接近钢种:ASSAB 8418、极品AISI H13 ESR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂状态 | 软化退火≤HB180,黑皮出货(光皮出货价格另议),超声波探伤验收按GB/T 6402-91 I级标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 喷射超高速凝固并热锻成形,其显微组织细小均匀,特别是碳化物呈微米级等轴晶粒分布,具有优异的机械加工性能和热处理响应性,其机械性能,特别是同等硬度下的冲击韧性、抗热疲劳性能和热作工模具的使用寿命显著优于进口优质电渣钢,其显微组织对比见下图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质参数
| 与进口优质电渣钢相比,具有各向同性的优异冲击韧性等机械性能和高温强度;较好的耐磨性和热疲劳抗力;较高的刃磨或抛光性;优异的淬透性和尺寸稳定性、硬度稳定性及回火抗力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围
| 高性能铝合金、锌合金挤压模具及压铸模具;薄壁塑胶模具;大冲击载荷的金属热锻模具、精锻模具;无缝管连轧管的芯棒;超高强度的耐热机械零部件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | 锻圆或轧圆,直径至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面条钢或模块: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13电渣钢的锻前组织,500X SFM-2131的锻前组织,500X SFM-2131钢的交货组织,250X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本喷射制钢技术发明人、我司总经理杨云峰博士将为您的高效益应用提供技术支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 广东省佛山市顺德区陈村广隆工业园兴业4路18号三层, 邮编:528313 电话/传真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上数据仅供参考,所有资料皆以出厂记录为准 |