SFM-1120 喷射微晶高钒超耐磨冷作工具钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 硅Si | 锰Mn | 铬Cr | 钼Mo | 钒V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | < 1,0 | < 1,0 | 5.3 | 1.3 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准 | SFM-1120(接近钢种:CPM12V粉末钢) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂状态 | 软化退火≤HB280,光皮出货,超声波探伤验收按GB/T 6402-91 I或II级标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 喷射超高速凝固并热锻成形,其显微组织细小均匀,碳化物呈微米级等轴晶粒分布,具有极好硬、韧 综合性能,以及好的加工性能和刃磨性,加之其高硬度碳化钒含量,抗磨料磨损是D2钢的5倍左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质参数 | 喷制超高速凝固钢的组织和性能接近粉末钢,其耐磨性甚至超过粉末钢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围
| 适用于高抗磨要求的磨损件,分条、分纸、剪切刀,破碎机件,冲压成形、冲孔和冷挤压模,进给螺杆,注塑成形的缸套,粉末冶金、陶瓷等压实模具及其增强镶条或镶块,高级木工刀具等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | 锻圆或轧圆,直径至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面条钢或模块: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同炉钢的传统铸态组织,300X SFM-1120喷射钢的碳化物组织,300X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本喷射制钢技术发明人、我司总经理杨云峰博士将为您的高效益应用提供技术支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 广东省佛山市顺德区陈村广隆工业园兴业4路18号三层, 邮编:528313 电话/传真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上数据仅供参考,所有资料皆以出厂记录为准 |