SFM-1023 喷射微晶超高铬耐磨冷作工具钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分(%) | 碳C | 硅Si | 锰Mn | 铬Cr | 钼Mo | 钒V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 0.8 | 0.6 | 20.0 | 0.5 | 0-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标准 | SFM-1023(特殊耐磨冷作工模具钢,国际上尚无接近钢种) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出厂状态 | 软化退火≤HB250,黑皮出货(光皮出货价格另议),超声波探伤验收按GB/T 6402-91 I或II级标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料特性
| 喷射超高速凝固并热锻成形,其显微组织细小均匀,特别是碳化物呈微米级等轴晶粒分布,具有优异的冷、热加工性能和热处理响应性,加之其高铬高碳(碳化物)含量,耐磨性比SFM-1021(D2)显著提高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质参数
| 喷制超高速凝固钢的抗拉强度比传统工艺(电渣+热锻)钢提高25%,冲击韧性提高75-100%。 高抗冲击耐磨性,较好的组织和性能各向同性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围
| 用于制造大截面、受冲击载荷的磨损件,例如破碎机磨损件及其增强镶件或镶条、破碎锤、粉末冶金、陶瓷等压实模具;高耐磨性塑胶模具;耐高温抗氧化高耐磨性工具和量具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | 锻圆或轧圆,直径至300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形截面条钢或模块: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品质对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFM-1023钢的碳化物组织,100X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本喷射制钢技术发明人、我司总经理杨云峰博士将为您的高效益应用提供技术支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址: 广东省佛山市顺德区陈村广隆工业园兴业4路18号三层, 邮编:528313 电话/传真: 0757-23316070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上数据仅供参考,所有资料皆以出厂记录为准 |